IO connections
Rack IO
Download dataNo | Rack IO | |||
0 | UPS | On Battery | RACK INFO | |
1 | UPS | Low Battery | RACK INFO | |
2 | Power Supply 1 | Ready | RACK INFO | |
3 | Power Supply 2 | Ready | RACK INFO | |
4 | Network switch | Fault | RACK INFO | |
5 | Network switch | Fault | RACK INFO | |
6 | RED module 1 | Status | RACK INFO | |
7 | RED module 2 | Status | RACK INFO | |
8 | RED module 3 | Status | RACK INFO | |
9 | RED module 4 | Status | RACK INFO | |
10 | RED module 5 | Status | RACK INFO | |
11 | RED module 6 | Status | RACK INFO | |
12 | …. | |||
13 | …. | |||
14 | Camera fuse 1 | Power supply behind fuse | RACK INFO | |
15 | Camera fuse 2 | Power supply behind fuse | RACK INFO | |
16 | Camera fuse 3 | Power supply behind fuse | RACK INFO | |
17 | Camera fuse 4 | Power supply behind fuse | RACK INFO | |
18 | …. | |||
19 | …. | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
Entry terminal IO
Download dataNo | Entry | |||
1 | Loop Terminal | Status loop detector | ||
2 | Loop Barreer | Status loop detector | ||
3 | Feedback Barreer | Status Open/Close feedback | ||
4 | Slagboom "Permanent Open" | HW switch | QBE | |
5 | Slagboom "Automatisch Open" | HW switch | QBE | |
6 | Verbinding verbroken | HW switch | QBE | |
7 | Buiten bedrijf | HW switch | QBE | |
8 | Kaarten bijna op | HW switch | QBE | |
9 | Volzet | HW switch | QBE | |
10 | CCV | Niet te zien op dit moment | QBE | |
11 | Bedrijfmodus afdwingen actief | ?? | QBE | |
12 | Herstarten CCV | (nu via PLC) | QBE | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
Exit terminal IO
Download dataNo | Exit | |||
1 | Loop Terminal | Status loop detector | ||
2 | Loop Barreer | Status loop detector | ||
3 | Feedback Barreer | Status Open/Close feedback | ||
4 | Barrier "Permanent Open" | HW switch | QBE | |
5 | Barrier "Automatisch Open" | HW switch | QBE | |
6 | Disconnected | HW switch | QBE | |
7 | Out of Service | HW switch | QBE | |
8 | Treintje rijden | HW switch | QBE | |
9 | CCV | Niet te zien op dit moment | QBE | |
10 | Restart CCV | (now via PLC) | QBE | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
Pay station IO
Download dataNo | Paystation | |||
1 | Disconnected | HW switch | QBE | |
2 | Out of Service | HW switch | QBE | |
3 | Onbevoegd geopend | HW switch | QBE | |
4 | Kaarten bijna op | HW switch | QBE | |
5 | CCV | Niet te zien op dit moment | QBE | |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
Parking facility IO
Download dataNo | Parking facility | |||
1 | oppompinstallaties voor rioolwater | HW switch | QBE | pomp |
2 | rookafvoersystemen | HW switch | QBE | RWA |
3 | branddetectie | HW switch | QBE | brandcentrale |
4 | CO detectie | HW switch | QBE | Co Centrale |
5 | alarmcentrale | QBE | Inbraak Centrale | |
6 | elektriciteit | QBE | Laagspanning bord | |
7 | UPS | QBE | UPS | |
8 | sprinkler systemen | QBE | sprinkler | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
